Maßgeblich ist nur der Aushang vor dem jeweiligen Sitzungssaal.
Technisch bedingt werden aufgehobene und verlegte Termine als aufgehoben gekennzeichnet.
Das Aktenzeichen wird aus Datenschutzgründen ohne Abteilungsnummer (z.B. „C123/25” statt „10 C 123/25”) dargestellt.
Letzte Aktualisierung: 05.12.2025, 17:25 Uhr
Datum und Sortierung
Uhrzeit ![]() |
Termin | Verfahren | Saal | Aktenzeichen | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Ab 00:00 Uhr | |||||
| 00:00 Uhr | Ohne mündliche Verhandlung | Angelegenheiten der Krankenversicherung, Gesamtsozialversicherungsbeiträge und Nebengebiete | A 2.030 | KR 387/21 KH | |
| 00:00 Uhr | Mündliche Verhandlung | Angelegenheiten der Krankenversicherung, Gesamtsozialversicherungsbeiträge und Nebengebiete | A 2.030 | KR 534/19 | |
| Ab 08:00 Uhr | |||||
| 08:35 Uhr | Erörterung des Sachverhalts und zur Beweisaufnahme | Angelegenheiten der Feststellung der Behinderung nach § 152 SGB IX | A 1.028 | SB 315/25 | Termin aufgehoben |
| Ab 09:00 Uhr | |||||
| 09:30 Uhr | Erörterung des Sachverhalts und zur Beweisaufnahme | Angelegenheiten der Feststellung der Behinderung nach § 152 SGB IX | A 1.028 | SB 276/25 | Nicht öffentlich |
| Ab 10:00 Uhr | |||||
| 10:00 Uhr | Mündliche Verhandlung | Angelegenheiten der Krankenversicherung, Gesamtsozialversicherungsbeiträge und Nebengebiete | A 2.030 | KR 36/25 | |
| 10:00 Uhr | Mündliche Verhandlung | Angelegenheiten der Rentenversicherung | A 1.028 | R 303/22 | |
| 10:30 Uhr | Mündliche Verhandlung und Beweisaufnahme | Angelegenheiten der Bundesagentur für Arbeit ohne Angelegenheiten nach dem BKGG und dem SGB II | A 1.028 | AL 155/24 | |
| 10:45 Uhr | Mündliche Verhandlung | Angelegenheiten der Krankenversicherung, Gesamtsozialversicherungsbeiträge und Nebengebiete | A 2.030 | KR 223/25 | |
| Ab 11:00 Uhr | |||||
| 11:30 Uhr | Mündliche Verhandlung | Angelegenheiten der Krankenversicherung, Gesamtsozialversicherungsbeiträge und Nebengebiete | A 2.030 | KR 182/25 | |
| 11:30 Uhr | Mündliche Verhandlung | Angelegenheiten der Rentenversicherung | A 1.028 | R 285/23 | |

